※この間取りはイメージ図として作成したため現状と異なる場合がございます。
| ライフライン | 電気、ガス、上水道、浄化槽 |
| 風呂 | ガス(薪も使用可能) |
| トイレ | 水洗 |
| 車庫 | 無し |
| インターネット | |
| 利用状況 | 年に数回管理 空き家バンク掲載:2025年12月 |
| 備考 | 家財道具の処分については応相談 |
| 面積 | 土地 208,26㎡ 建物 70,50㎡(1階) 47,93㎡(2階) 123,43㎡(合計) |
| 構造 | 木造 |
| 接道状況 | |
| 都市計画 | |
| 地目 | |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | |
| 付帯物件 | 畑、倉庫 |
| 役場までの距離 | 温泉総合支所 約14㎞ |
| 最寄りのバス停 | 青下 1分 |
| 最寄駅 | JR浜坂駅 |
| 学校 | 温泉小学校 約13㎞ 夢が丘中学校 約12㎞ |
| 備考 |