※この間取りはイメージ図として作成したため現状と異なる場合がございます。
| ライフライン | 電気、上下水道 |
| 風呂 | ガス |
| トイレ | 水洗(洋式) |
| 車庫 | 有り |
| インターネット | |
| 利用状況 | 定期管理 空き家バンク掲載:2025年12月 |
| 備考 | ガスが使用可能か不明。1階トイレは要改修。 |
| 面積 | 土地 163,725㎡ 建物 83,761㎡(1階) 68,137㎡(2階) 151,898㎡(合計) |
| 構造 | 木造 |
| 接道状況 | |
| 都市計画 | |
| 地目 | |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | |
| 付帯物件 | 倉庫 |
| 役場までの距離 | 約5.9㎞ |
| 最寄りのバス停 | 居組 |
| 最寄駅 | 居組駅 約1㎞ |
| 学校 | 浜坂西小学校 約5㎞ 浜坂中学校 約6㎞ |
| 備考 |