※この間取りはイメージ図として作成したため現状と異なる場合がございます。
| ライフライン | 電気、ガス、上水道、浄化槽 |
| 風呂 | ガス |
| トイレ | 汲み取り |
| 車庫 | 無し |
| インターネット | |
| 利用状況 | 長年放置 空き家バンク掲載:2026年1月 |
| 備考 | 家財道具と補修費用は購入者負担 |
| 面積 | 土地 62,80㎡ 建物 50,24㎡(1階) 39,66㎡(2階) 89,9㎡ (合計) |
| 構造 | 木造 |
| 接道状況 | |
| 都市計画 | |
| 地目 | |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | |
| 付帯物件 | |
| 役場までの距離 | 約2,2㎞ |
| 最寄りのバス停 | 諸寄 |
| 最寄駅 | 諸寄 |
| 学校 | 浜坂西小学校 浜坂中学校 浜坂高校 |
| 備考 |