※この間取りはイメージ図として作成したため現状と異なる場合がございます。
| ライフライン | 電気、ガス、上下水道 |
| 風呂 | ガス |
| トイレ | 水洗 |
| 車庫 | 無し |
| インターネット | |
| 利用状況 | 放置5か月 空き家バンク掲載:2026年1月 |
| 備考 | ➀床等一部改修工事を実施する(家主負担)※ただし基本的には現状での賃貸希望 ➁駐車場は月3,000円(2台目は2,000円)で利用可能 |
| 面積 | 土地 293,28㎡ 建物 48,35㎡(1階) 49,28㎡(2階) 97,63㎡(合計) |
| 構造 | 木造 |
| 接道状況 | 町道 |
| 都市計画 | |
| 地目 | |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | |
| 付帯物件 | |
| 役場までの距離 | 約650m |
| 最寄りのバス停 | 浜坂 |
| 最寄駅 | 浜坂駅 |
| 学校 | 浜坂北小学校 浜坂中学校 浜坂中学校 |
| 備考 |