※この間取りはイメージ図として作成したため現状と異なる場合がございます。
| ライフライン | 電気、上下水道 |
| 風呂 | 電気 |
| トイレ | 水洗、洋式 |
| 車庫 | 無し |
| インターネット | |
| 利用状況 | 定期管理 |
| 備考 | オール電化物件 |
| 面積 | 土地 247.93㎡ 建物 70.34㎡(1階) 38.31㎡(2階) 108.65㎡(合計) |
| 構造 | 木造 |
| 接道状況 | |
| 都市計画 | |
| 地目 | |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | |
| 付帯物件 | 倉庫 |
| 役場までの距離 | 約4.7km |
| 最寄りのバス停 | 千原 |
| 最寄駅 | 浜坂駅 |
| 学校 | ゆめっこ認定こども園 約6.3km 温泉小学校 約4km 夢が丘中学校 約3.2km |
| 備考 |