※この間取りはイメージ図として作成したため現状と異なる場合がございます。
| ライフライン | 電気、上下水道、プロパンガス |
| 風呂 | ガス |
| トイレ | 水洗 洋式 |
| 車庫 | 有 |
| インターネット | 光回線引込み可 |
| 利用状況 | 定期的に管理 空き家バンク掲載:2023年4月 |
| 備考 |
| 面積 | 敷地 488.89㎡ 建物 1階 140.89㎡ 2階 86.77㎡ 合計 227.66㎡ |
| 構造 | 木造 |
| 接道状況 | |
| 都市計画 | 区域外 |
| 地目 | ー |
| 用途地域 | ー |
| 建ぺい率・容積率 | ー・ー |
| 付帯物件 | 車庫、倉庫、蔵 |
| 役場までの距離 | 3.1km |
| 最寄りのバス停 | 竹田 450m 徒歩6分 |
| 最寄駅 | 山陰本線 浜坂駅 10.1km |
| 学校 | 温泉小学校・夢が丘中学校 |
| 備考 |