※この間取りはイメージ図として作成したため現状と異なる場合がございます。
| ライフライン | 電気引込済み、上下水道あり |
| 風呂 | 電気 |
| トイレ | 水洗 洋式 |
| 車庫 | 有 |
| インターネット | |
| 利用状況 | 空き家バンク掲載:2023年10月 |
| 備考 |
| 面積 | 敷地 911.31㎡ 建物 1階 167.60㎡ 2階 80.00㎡ 合計 247.60㎡ |
| 構造 | 木造 |
| 接道状況 | 国道9号線から西に300m |
| 都市計画 | 区域外 |
| 地目 | ー |
| 用途地域 | ー |
| 建ぺい率・容積率 | ー・ー |
| 付帯物件 | 蔵、畑 |
| 役場までの距離 | 4.5km |
| 最寄りのバス停 | 千原 300m 徒歩5分 |
| 最寄駅 | 山陰本線 浜坂駅 9.7km |
| 学校 | 温泉小学校・夢が丘中学校 |
| 備考 |