※この間取りはイメージ図として作成したため現状と異なる場合がございます。
浜坂エリアの各施設へアクセスしやすい立地にある物件です。
ライフライン | プロパンガス、電気引込済み、上下水道あり |
風呂 | ガス |
トイレ | 水洗 洋式 |
車庫 | 無 |
インターネット | 光回線引込み可 |
利用状況 | 放置4年 |
備考 |
面積 | 敷地 99.93㎡ 建物 1階 62.47㎡ 2階 44.62㎡ 合計 107.09㎡ |
構造 | 木造 |
接道状況 | 県道167号線から南方向に隣接 |
都市計画 | 区域内(線引きなし) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
付帯物件 | 畑・倉庫 |
役場までの距離 | 1.1km |
最寄りのバス停 | 浜坂 100m 徒歩2分 |
最寄駅 | 山陰本線 浜坂駅 750m |
学校 | 浜坂北小学校・浜坂中学校 |
備考 |